Le rapport masse / volume des produits
Comme les balances ne sont pas toujours disponibles à la maison, les recettes indiquent le dosage des produits avec du thé et des verres à facettes, une cuillère à soupe et une cuillère à café.
Combien de grammes contient une cuillère à soupe et une cuillère à café? Combien de grammes de farine sont dans un verre? Combien de grammes de sel ou de sucre contiennent une cuillère à soupe ou une cuillère à café? À partir du tableau, vous découvrirez que dans une cuillère à soupe, 30 grammes de sel et 25 grammes de sucre. Et dans un verre à facettes 200 grammes et 200 ml d'eau. Et dans un verre - 100-130 grammes de farine et 180 grammes de sucre.
Le poids approximatif (grammes) de certains produits dans ces volumes est indiqué ci-dessous..
Produit | verre à thé (250 ml) | verre à facettes (200 ml, avant risques) | cuillerée à soupe | cuillère à thé |
---|---|---|---|---|
Eau | 250 | 200 | dix-huit | 5 |
Cacahuètes | 175 | 140 | 25 | 8 |
Confiture | 330 | 270 | cinquante | 17 |
Cerise fraîche | 190 | 150 | trente | 5 |
Pois | 230 | 205 | 25 | 5 |
Petits pois non pelés | 200 | 175 | - | - |
Champignons séchés | 100 | 80 | dix | 4 |
Gélatine en poudre | - | - | quinze | 5 |
Fraises fraiches | 170 | 140 | 25 | 5 |
Raisins secs | 190 | 155 | 25 | 7 |
Poudre de cacao | - | - | 12 | 5 |
Acide citrique (cristallin) | - | - | 25 | 8 |
Fraises fraiches | 150 | 120 | 25 | 5 |
Cannelle moulue | - | - | vingt | 8 |
Café moulu | - | - | vingt | 7 |
Amidon | 180 | 150 | trente | dix |
Gruaux Hercules | 70 | cinquante | 12 | 3 |
Sarrasin | 210 | 165 | 25 | 7 |
La semoule | 200 | 160 | 25 | 8 |
orge perlée | 230 | 180 | 25 | 8 |
Millet Krupa | 220 | 170 | 25 | 8 |
Gruaux de riz | 240 | 180 | 25 | - |
Gruau d'orge | 180 | 145 | vingt | 5 |
Farine de maïs | 160 | 130 | trente | dix |
Alcool | - | - | vingt | 7 |
Mayonnaise | 250 | 210 | 25 | dix |
Coquelicot | 155 | 135 | dix-huit | 5 |
Framboises fraîches | 140 | 110 | vingt | 5 |
Margarine fondue | 230 | 180 | quinze | 4 |
Huile animale fondue | 240 | 185 | 17 | 5 |
Huile végétale | 230 | 190 | 17 | 5 |
Ghee | 240 | 185 | vingt | 8 |
Mon chéri | 325 | 265 | 35 | 12 |
Amandes (noyau) | 160 | 130 | trente | dix |
Lait condensé | 300 | 250 | trente | 12 |
Lait en poudre | 120 | 100 | vingt | 5 |
Lait entier | 250 | 200 | vingt | 5 |
Farine de blé | 160 | 100-130 | 25 | 8 |
Noisette (noyau) | 170 | 130 | trente | dix |
Noix broyées | 170 | 130 | trente | dix |
Poivre moulu | - | - | dix-huit | 5 |
Purée de fruits | 350 | 290 | cinquante | 17 |
Riz | 230 | 180 | 25 | 8 |
Sorbier frais | 160 | 130 | 25 | 8 |
Sagou | 180 | 160 | vingt | 6 |
Sucre sucre | 200 | 140 | - | - |
Sucre en poudre | 200 | 180 | 25 | 8 |
Sucre en poudre | 180 | 140 | 25 | dix |
Crème | 250 | 210 | 25 | dix |
Crème fraîche | 250 | 210 | 25 | dix |
Soda à boire | - | - | 28 | 12 |
Sel | 320 | 220 | trente | dix |
Craquelins moulus | 125 | 100 | quinze | 5 |
Pâte de tomate | 300 | 250 | trente | dix |
Le vinaigre | 250 | 200 | quinze | 5 |
Flocons de maïs | cinquante | 40 | 7 | 2 |
Flocons d'avoine | 100 | 80 | 14 | 4 |
Flocons de blé | 60 | cinquante | 9 | 2 |
Thé sec | - | - | 3 | - |
Cassis | 180 | 130 | trente | - |
Oeuf en poudre | 100 | 80 | 25 | dix |
Il est conseillé, à l'aide de poids ou d'un bécher, de mesurer la capacité des verres et cuillères en eau. Comme on peut le voir sur la table, dans un verre à thé devrait être 250 g (ml) d'eau, à facettes - 200 g, dans une cuillère à soupe - 18 g, dans un thé - 5 g.
Si les plats ont une capacité différente, vous devriez essayer de choisir les plats de la capacité souhaitée, qui serviront de mesure constante pour tous les produits.
Les produits liquides (lait, huile végétale) doivent remplir complètement les verres et les cuillères.
Les produits visqueux (crème sure, lait concentré, confiture) doivent être placés dans des verres et ramassés avec une cuillère pour former une "colline".
Il en va de même pour les produits en vrac. La farine dans les verres doit être versée, car lorsque vous la récupérez en plongeant le verre dans un sac de farine, des vides se formeront le long des parois à l'intérieur du verre en raison de l'air restant.
Il est nécessaire de remplir la vaisselle de produits en vrac sans bourrage et sans secouage, ainsi que sans desserrage préalable. Cela est particulièrement vrai pour la farine. Ainsi, la farine dans une tasse de thé normalement remplie d'une «diapositive» pèse 160 g et tassée - jusqu'à 210 g, préalablement tamisée - seulement 125 g. Par conséquent, les produits en vrac doivent être mesurés pour préparer les produits sous une forme non scellée, puis tamisés. Les plats remplis de farine sont représentés sur la figure..
Sur une note
Dans les recettes pour réduire la présentation est écrit non pas "verre à facettes", mais "verre".
Lorsque l'humidité et l'état du produit s'écartent de la norme, son poids dans le même volume change. Ainsi, la crème sure errante est plus légère que fraîche, non fermentée; le sucre et le sel à humidité élevée sont plus lourds que la normale.
Combien de grammes par millilitre - tableaux de mesure de poids
Chers visiteurs de mon site. Les tables de poids sont très importantes en cuisine. Beaucoup de gens posent des questions, mais comment savoir combien de grammes je mettrai si je n'ai pas de poids. Et combien de cuillères à soupe je dois mettre, et combien de cuillères à café, etc..
J'ai décidé de rassembler en un seul endroit, dans cet article, de nombreux tableaux de différentes dimensions. Veuillez ne pas faire attention au fait que les mêmes produits se rencontrent. Je n'ai rien jeté des tables. Maintenant, regardez, cherchez ce dont vous avez besoin et utilisez votre santé.
Combien de grammes dans une cuillère à soupe, dans une cuillère à café: tableaux de mesure du poids
Pour cuisiner, les concepts de base nous suffisent:
Millilitres - unités de volume ou d'espace occupé.
Gramme - unité de masse ou quantité de substance.
Je n'écrirai aucune formule, telle que définie ou autres. J'ai essayé de vous trouver plus souvent les tables dont nous avons besoin. Et que tout montre clairement.
Tableau général:
Produits (céréales et autres) | Densité (g / L) | Volume de 1 kg de produits (ml) | Poids (g) dans un verre (250ml) | Poids dans une cuillère à soupe (g) | Poids dans une cuillère à café (g) |
Sarrasin | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Riz | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
orge perlée | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Orge | 915 | 1100 | 228 | vingt | 6 |
Blé | 720 | 1400 | 180 | vingt | 6 |
Flocons d'avoine | 675 | 1470 | 170 | dix-huit | 5 |
Manne | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Millet | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
Des haricots | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Pois | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Amidon | 800 | 1250 | 200 | 25 | dix |
Farine de blé | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Sucre | 800 | 1250 | 200 | 25 | dix |
Sel | 1300 | 770 | 325 | trente | 12 |
Jus de tomate | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Pâte de tomate | 1060 | 950 | 265 | trente | dix |
Purée de tomates | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Lait entier | 1030 | 970 | 258 | dix-huit | 5 |
Crème (20%) | 998 | 1000 | 250 | dix-huit | 5 |
Crème sure (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | dix |
Raisins secs | - | - | 190 | 25 | - |
Amande | - | - | 160 | trente | dix |
Cacahuète | - | - | 175 | 25 | 8 |
Noisette | - | - | 170 | trente | dix |
Sucre en poudre | - | - | 180 | 25 | 8 |
Lait en poudre | - | - | 120 | vingt | 8 |
Oeuf en poudre | - | - | 100 | 25 | 9 |
Toutes les données du tableau sont approximatives. De plus, le poids des produits et autres substances dépend de la teneur en humidité du produit, du compactage possible lors des mesures.
Le volume dépend de la température. Toutes les données prises à température ambiante..
Des produits | (g) dans une cuillère à soupe | (g) dans une cuillère à café |
Ghee | dix-neuf | 5 |
Cottage cheese | 17 | 5 |
Margarine | seize | 4 |
Mayonnaise | seize | 4 |
Smalets | dix-neuf | 5 |
Lait condensé | 28 | Onze |
Huile végétale | vingt | 5 |
Mon chéri | trente | 9 |
Acide de citron | vingt | dix |
Gélatine en poudre | quinze | 5 |
Cacao | vingt | 8 |
café | 24 | dix |
Un soda | 28 | 12 |
Coquelicot | 9 | 3 |
Conseils utiles
Le volume d'une cuillère à soupe est approximativement égal à 14,8 ml. Les produits en vrac dans une cuillère sont pris avec une montagne. La précision des données de mesure est suffisante pour les recettes.
Si vous devez mesurer avec un verre à facettes, il contient 250 ml et 200 ml par jante. Le poids d'un verre vide est de 173 g.
C'est bien d'avoir une balance de cuisine. Ensuite, vous pouvez peser le conteneur séparément, puis avec le produit, en soustrayant le poids à vide, nous obtenons la masse du produit.
1 verre à facettes (250 ml) en volume équivaut à 18 cuillères à soupe et 65 cuillères à café (pour les liquides).
Combien de grammes dans un verre ou une table de volumes de produits
Des produits | Verre | La cuillère | ||
facetté à ras bord 250 ml | facetté à la frontière 200 ml | cantine 18 ml | maison de thé 5 ml | |
Blé, farine de seigle | 160 | 130 | 25 | 8 |
Pâtes | 230 | 190 | - | - |
Craquelins moulus | 130 | 110 | vingt | 5 |
Amidon | 160 | 130 | 12 | 6 |
Céréales: La semoule | 200 | 160 | 25 | 8 |
Sarrasin (noyau) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Riz, orge perlé | 230 | 185 | 25 | 8 |
Millet | 220 | 180 | 25 | 8 |
Orge, blé, blé | 180 | 145 | vingt | 6 |
Flocons d'avoine | 170 | 135 | dix-huit | 5 |
Énorme | 140 | 110 | 22 | 6 |
· "Hercules" | 90 | 70 | 12 | 3 |
Légumineuses: haricots | 220 | 175 | - | - |
Petits pois pelés | 230 | 185 | - | - |
Lentilles | 210 | 170 | - | - |
Lait, kéfir, lait cuit fermenté | 250 | 200 | dix-huit | 5 |
Lait en poudre | 120 | 95 | vingt | dix |
Lait condensé | 300 | 220 | trente | 12 |
Crème fraîche: dix% | 250 | 200 | vingt | 9 |
30% | 250 | 200 | 25 | Onze |
Cottage cheese: Gras, non gras | - | - | 17 | 6 |
Doux, régime | - | - | vingt | 7 |
Masse de caillé | - | - | dix-huit | 6 |
Beurre | - | - | cinquante 70 | trente |
Beurre fondu) | 245 | 195 | vingt | 8 |
Huile végétale | 225 | 180 | 17 | 5 |
Margarine (fondue), mayonnaise | 230 | 180 | quinze | 4 |
Gras fondu | 245 | 205 | vingt | 8 |
Oeuf en poudre | 100 | 80 | 25 | dix |
Miel naturel (liquide) | 415 | 330 | trente | 9 |
Sucre en poudre | 200 | 160 | 25 | 8 |
Sucre en poudre | 190 | 140 | 25 | dix |
Sel | 325 | 260 | quinze | dix |
Soda à boire | - | - | 28 | 12 |
Le vinaigre | 250 | 200 | quinze | 5 |
Alcool | - | - | vingt | 7 |
Acide de citron | - | - | 25 | 8 |
Gélatine (poudre) | - | - | quinze | 5 |
Cacao | - | - | quinze | 5 |
Café moulu | - | - | vingt | 7 |
Baies: - airelle | 140 | 110 | - | - |
cerises | 165 | 130 | - | - |
Myrtilles | 200 | 160 | - | - |
la mûre | 190 | 150 | - | - |
· Fraise | 150 | 120 | 25 | - |
Canneberges | 145 | 115 | - | - |
Groseille à maquereau | 210 | 165 | - | - |
· framboise | 180 | 145 | - | - |
· Groseilles rouges | 175 | 140 | - | - |
Cassis | 155 | 125 | - | - |
Myrtilles | 200 | 160 | - | - |
Mûre | 195 | 155 | - | - |
Rose musquée sèche | - | - | vingt | 6 |
Jus de fruits et légumes | 250 | 200 | dix-huit | 5 |
Sauce tomate | 220 | 180 | 25 | 8 |
Pâte de tomate | - | - | trente | dix |
Confiture | - | - | 45 | vingt |
Confiture | - | - | 40 | quinze |
Confiture | - | - | 36 | 12 |
Pommes séchées | 70 | 55 | - | - |
Raisins secs | 165 | 130 | 25 | - |
Coquelicot | 155 | 120 | quinze | 4 |
Des noisettes: Arachides décortiquées | 175 | 140 | 25 | 8 |
Amandes | 160 | 130 | trente | dix |
Noisette | 170 | 130 | trente | dix |
Cèdre | 140 | 110 | dix | 4 |
Noix broyées | 120 | 90 | vingt | 7 |
Pimenter: Clou de girofle moulu | - | - | - | 3 |
Clous de girofle non moulus | - | - | - | 4 |
Cannelle moulue | - | - | vingt | 8 |
Poivre moulu | - | - | - | 5 |
Poivre noir (pois) | - | - | - | 6 |
Piment de la Jamaïque (pois) | - | - | - | 4,5 |
Moutarde | - | - | - | 4 |
Et maintenant la capacité d'une cuillère à soupe, d'une cuillère à café et d'un verre:
Farine, sucre, sel, lait, beurre:
Quelques mesures photo claires:
Eh bien, maintenant les tables.
Probablement l'un des tableaux les plus précis:
Le nom du produit | Poids du produit en grammes | ||||
Verre mince - 250 ml (à ras bord) | Verre à facettes - 200 ml (avant risques) | Cuillerée à soupe | Cuillère à thé | 1 pièce, gramme | |
Abricot | - | - | - | - | 40 |
Orange | - | - | - | - | 140 |
Cacahuètes | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Aubergine (moyenne) | - | - | - | - | 200 |
banane | - | - | - | - | 140 |
Airelle | 140 | 110 | - | - | - |
Vanilline | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
Confiture | 330 | 270 | cinquante | 17 | - |
Vin de table | 250 | 200 | vingt | 5 | - |
Cerise fraîche | 190 | 150 | trente | - | - |
Eau | 250 | 200 | dix-huit | 5 | - |
Pamplemousse | - | - | - | - | 350 |
Clous de girofle | - | - | - | 4 | 0,06 |
Clou de girofle moulu | - | - | - | 3 | - |
Myrtille | 200 | 160 | - | - | - |
Pois | 230 | 205 | 25 | dix | - |
Petits pois non pelés | 200 | 175 | - | - | - |
Moutarde | - | - | - | 4 | - |
Moutarde en poudre | - | - | - | 4 | - |
Champignons séchés | 100 | 80 | dix | 4 | - |
Poire (moyenne) | - | - | - | - | 135 |
Confiture | - | - | 40 | quinze | - |
la mûre | 190 | 150 | - | 5 | - |
Gélatine (poudre) | - | - | quinze | 5 | - |
Gélatine granulaire | - | - | quinze | - | - |
Feuille de gélatine | - | - | - | 5 | 2,5 |
Fraises | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Raisins secs | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Gingembre | - | - | - | - | - |
Courgettes jeunes (moyennes) | - | - | - | 5 | 250 |
Poudre de cacao | - | - | quinze | - | - |
Chou frais (tête moyenne) | - | - | - | - | 1500 |
Chou-fleur (tête moyenne) | - | - | - | - | 750 |
Pomme de terre (moyenne) | - | - | - | 6 | 100 |
Purée de pomme de terre | 160 | 130 | 12 | 5 | - |
Kéfir | 250 | 200 | dix-huit | 3 | - |
Acide citrique cristallin | - | 25 | 8 | 8 | - |
Acide citrique sec | - | 70 | 25 | - | - |
kiwi | - | - | - | 5 | 85 |
fraise | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Canneberge | 145 | 115 | - | 8 | - |
Cannelle moulue | - | - | vingt | 2 | - |
Café instantané | - | - | 6 | 7 | - |
Café moulu | 100 | 80 | vingt | - | - |
Groseille à maquereau | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Gruaux Hercules | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
Sarrasin | 210 | 190 | quinze | 6 | - |
Gruau de maïs | 180 | 145 | vingt | 8 | - |
La semoule | 200 | 180 | 25 | 5 | - |
Gruau d'avoine | 170 | 135 | dix-huit | 8 | - |
orge perlée | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Gruau de millet | 220 | 180 | 25 | 5 | - |
Gruaux de blé | 190 | 225 | vingt | 8 | - |
Gruaux de riz | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Grain | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Gruau d'orge | 180 | 160 | vingt | - | - |
Feuille de laurier | - | - | - | 7 | 0,2 |
Alcool | - | - | vingt | - | - |
Citron (moyen) | - | - | - | 8 | 100 |
Acide de citron | - | - | 25 | - | - |
oignon (Moyen) | - | - | - | - | 75 |
Poireau | - | - | - | 5 | 110 |
Coquelicot | 155 | 135 | dix-huit | - | - |
Pâtes | 230 | 190 | - | - | - |
Framboise | 140 | 110 | vingt | - | - |
mandarin | - | - | - | dix | 125 |
Mayonnaise | 250 | 210 | 25 | 5 | - |
Huile végétale | 240 | 190 | vingt | quinze | - |
Beurre | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
Ghee | 240 | 190 | vingt | - | - |
Margarine fondue | 230 | 180 | - | 9 | - |
Miel naturel | 325 | 270 | trente | dix | - |
Amandes décortiquées | 160 | 130 | trente | 5 | - |
Lait au four | 230 | 190 | vingt | 12 | - |
Lait condensé | 300 | 250 | trente | 5 | - |
Lait en poudre | 120 | 100 | vingt | 5 | - |
Lait entier | 250 | 200 | vingt | - | - |
Carottes (moyennes) | - | - | - | dix | 75 |
Farine de pomme de terre | 180 | 150 | trente | dix | - |
Farine de maïs | 160 | 130 | trente | dix | - |
Farine de blé | 160 | 130 | 25 | - | - |
Concombre (moyen) | - | - | - | - | 100 |
Concombre mariné (moyen) | - | - | - | 5 | 90 |
Noyer moulu | 120 | 100 | vingt | dix | - |
Noix de noix | 165 | 130 | trente | dix | - |
Amande aux noix | 160 | 130 | trente | dix | - |
Noisette pelée | 170 | 130 | trente | dix | - |
Noyer Noisette Noisette | 170 | 130 | trente | 4 | - |
pignons de pin | 140 | 110 | dix | - | - |
Poivre amer | - | - | - | 5 | 0,05 |
Piment de la Jamaïque | - | - | - | 1 | 0,07 |
Poivron rouge moulu | - | - | - | 5 | - |
Poivre noir moulu | - | - | - | 6 | - |
Petits pois au poivre noir | - | - | - | - | 0,03 |
Poivre bulgare moyen | - | - | - | - | 100 |
Piment frais (moyen) | - | - | - | - | 25 |
Pêche | - | - | - | - | 85 |
Persil | - | - | - | - | cinquante |
Racine de persil | - | - | - | 12 | 150 |
Confiture | 310 | 290 | 36 | - | - |
Tomate (moyenne) | - | - | - | 8 | 100 |
Millet | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Purée de petits fruits | 350 | 290 | cinquante | - | - |
Un radis | - | - | - | - | 15-25 |
Un radis | - | - | - | - | 150-200 |
Navet | - | - | - | 9 | 75-100 |
Riz | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Sorbier frais | 160 | 130 | 25 | 5 | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | dix-huit | 6 | - |
Sagou | 180 | 160 | vingt | 8 | - |
Gras fondu | 245 | 220 | vingt | - | - |
Sucre en morceaux | 200 | 140 | - | dix | 9 |
Sucre en poudre | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Sucre en poudre | 200 | 180 | 25 | - | - |
Sucre sucre | 200 | 14 | - | - | - |
Betterave (moyenne) | - | - | - | - | cinquante |
Céleri | - | - | - | - | 100 |
Racine de céleri | - | - | - | - | 75-100 |
prune | 150 | - | - | dix | trente |
Crème | 250 | 200 | 25 | 9 | - |
Crème sure 10% | 250 | 210 | vingt | Onze | - |
Crème sure 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
groseilles rouges | 175 | 140 | 35 | - | - |
Cassis | 155 | 125 | trente | 12 | - |
Un soda | - | - | 28 | 5 | - |
Le jus | 250 | 200 | dix-huit | dix | - |
Sel | 325 | 270 | trente | 7 | - |
Sorgho | 180 | 160 | vingt | 5 | - |
Craquelins moulus | 125 | 100 | quinze | 5 | - |
Chapelure | 125 | 100 | vingt | - | - |
Fruits secs | 80 | - | - | - | - |
Tranches de biscotte | - | - | - | 5 | cinquante |
Fromage au lait aigre | - | - | 17 | 6 | - |
Fromage cottage gras, non gras | - | - | 17 | 7 | - |
Fromage à pâte molle | - | - | vingt | 7 | - |
Noix broyées | - | 120 | vingt | 8 | - |
Purée de tomates | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Sauce tomate | 220 | 180 | 25 | dix | - |
Pâte de tomate | 300 | 250 | trente | 5 | - |
Le vinaigre | 250 | 200 | quinze | dix | - |
Des haricots | 220 | 175 | trente | 2 | - |
Flocons de maïs | cinquante | 35 | 17 | 4 | - |
Flocons d'avoine | 100 | 80 | 14 | 2 | - |
Flocons de blé | 60 | 45 | 9 | 4 | - |
thé | - | - | quinze | - | - |
Cerises | 165 | 130 | - | - | - |
Myrtilles | 200 | 160 | 35 | - | - |
Myrtilles séchées | - | 130 | quinze | - | - |
Pruneaux | 250 | 220 | 25 | - | - |
Ail (tête) | - | - | - | - | cinquante |
Lentilles | 210 | 180 | - | - | - |
Mûre | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Cynorhodons séchés | - | - | vingt | - | - |
Apple (moyenne) | - | - | - | - | 90 |
Pomme séchée | 70 | 55 | - | dix | - |
Oeuf en poudre | 100 | 80 | 25 | - |
Je vous souhaite du succès dans la cuisson de vos plats préférés!